
| 放送局名 | 周波数(コールサイン) | 場所 |
| AM KOBE | 558(JOCR) | 兵庫県神戸市 |
| NHK(東京第一) | 594(JOAK) | 東京都 |
| NHK(大阪) | 666(JOBK) | 大阪府 |
| NHK(東京第二) | 693(JOAB) | 東京都 |
| AFN | 810 | 東京都福生市 |
| NHK(大阪第二) | 828(JOBB) | 大阪府 |
| 山陰放送 | 900(JOHF) | 鳥取県米子市 |
| 山形放送 | 918(JOEF) | 山形県山形市 |
| 宮崎放送 | 936(JONF) | 宮崎県宮崎市 |
| NHK(徳島第一) | 945(JOXK) | 徳島県 |
| 東京放送 | 954(JOKR) | 東京都 |
| 朝日放送 | 1008(JONR) | 大阪府 |
| 中部日本放送 | 1053(JOAR) | 愛知県 |
| 南日本放送 | 1107(JOCF) | 鹿児島県 |
| 南海放送 | 1116(JOAF) | 愛媛県 |
| 文化放送 | 1134(JOQR) | 東京都 |
| KBS京都 | 1143(JOBR) | 京都府 |
| ニッポン放送 | 1242(JOLF) | 東京都 |
| 東北放送 | 1260(JOIR) | 宮城県 |
| 四国放送 | 1269(JOJR) | 徳島県 |
| RKB毎日放送 | 1278(JOFR) | 福岡県 |
| HBCラジオ | 1287(JOHR) | 北海道 |
| OBCラジオ大阪(大阪放送) | 1314(JOUF) | 大阪府 |
| 東海ラジオ | 1332(JOSF) | 愛知県 |
| 中国放送 | 1350(JOER) | 広島県 |
| 静岡放送 | 1404(JOQL) | 静岡県 |
| RFラジオ日本 | 1422(JORF) | 神奈川県 |
| 和歌山放送 | 1431(JOVF) | 和歌山県 |
| STVラジオ | 1440(JOWF) | 北海道 |
| 西日本放送 | 1449(JOKF) | 香川県 |
| 山陽放送 | 1494(JOYR) | 岡山県 |
| 栃木放送 | 1530(JOXF) | 栃木県 |
Copyright (c)1996 FR-FM All Right Reseved